完整数据 · 智能统计 · 手机自适应 · 快速查阅
完整历史记录
多维度数据解析
紧跟最新数据
| 期号 | 日期 | 结果 | 特征 |
|---|---|---|---|
| 2025-050 | 2025-04-15 | 3, 8, 12, 19, 25, 33 | 和值100 |
| 2025-049 | 2025-04-14 | 5, 11, 16, 22, 28, 35 | 跨度30 |
| 2025-048 | 2025-04-13 | 1, 9, 14, 21, 27, 31 | 奇偶3:3 |
| 2025-047 | 2025-04-12 | 4, 10, 18, 23, 29, 36 | 和值120 |
| 2025-046 | 2025-04-11 | 2, 7, 13, 20, 26, 34 | 连号无 |
| 2025-045 | 2025-04-10 | 6, 12, 17, 24, 30, 32 | 跨度26 |
| 2025-044 | 2025-04-09 | 3, 8, 15, 22, 27, 33 | 奇偶2:4 |
| 2025-043 | 2025-04-08 | 5, 11, 19, 23, 28, 35 | 和值121 |
| 2025-042 | 2025-04-07 | 1, 9, 16, 21, 29, 31 | 跨度30 |
| 2025-041 | 2025-04-06 | 4, 10, 14, 20, 25, 36 | 奇偶3:3 |
| 2025-040 | 2025-04-05 | 2, 7, 13, 18, 26, 34 | 和值100 |
| 2025-039 | 2025-04-04 | 6, 12, 17, 24, 30, 32 | 连号无 |
| 2025-038 | 2025-04-03 | 3, 8, 15, 22, 27, 33 | 跨度30 |
| 2025-037 | 2025-04-02 | 5, 11, 19, 23, 28, 35 | 奇偶4:2 |
| 2025-036 | 2025-04-01 | 1, 9, 16, 21, 29, 31 | 和值107 |
| 2025-035 | 2025-03-31 | 4, 10, 14, 20, 25, 36 | 跨度32 |
| 2025-034 | 2025-03-30 | 2, 7, 13, 18, 26, 34 | 奇偶3:3 |
| 2025-033 | 2025-03-29 | 6, 12, 17, 24, 30, 32 | 和值121 |
| 2025-032 | 2025-03-28 | 3, 8, 15, 22, 27, 33 | 连号无 |
| 2025-031 | 2025-03-27 | 5, 11, 19, 23, 28, 35 | 跨度30 |
| 2025-030 | 2025-03-26 | 1, 9, 16, 21, 29, 31 | 奇偶2:4 |
| 2025-029 | 2025-03-25 | 4, 10, 14, 20, 25, 36 | 和值109 |
| 2025-028 | 2025-03-24 | 2, 7, 13, 18, 26, 34 | 跨度32 |
| 2025-027 | 2025-03-23 | 6, 12, 17, 24, 30, 32 | 奇偶3:3 |
| 2025-026 | 2025-03-22 | 3, 8, 15, 22, 27, 33 | 和值108 |
| 2025-025 | 2025-03-21 | 5, 11, 19, 23, 28, 35 | 连号无 |
| 2025-024 | 2025-03-20 | 1, 9, 16, 21, 29, 31 | 跨度30 |
| 2025-023 | 2025-03-19 | 4, 10, 14, 20, 25, 36 | 奇偶4:2 |
| 2025-022 | 2025-03-18 | 2, 7, 13, 18, 26, 34 | 和值100 |
| 2025-021 | 2025-03-17 | 6, 12, 17, 24, 30, 32 | 跨度26 |
| 2025-020 | 2025-03-16 | 3, 8, 15, 22, 27, 33 | 奇偶3:3 |
| 2025-019 | 2025-03-15 | 5, 11, 19, 23, 28, 35 | 和值121 |
| 2025-018 | 2025-03-14 | 1, 9, 16, 21, 29, 31 | 连号无 |
| 2025-017 | 2025-03-13 | 4, 10, 14, 20, 25, 36 | 跨度32 |
| 2025-016 | 2025-03-12 | 2, 7, 13, 18, 26, 34 | 奇偶2:4 |
| 2025-015 | 2025-03-11 | 6, 12, 17, 24, 30, 32 | 和值121 |
| 2025-014 | 2025-03-10 | 3, 8, 15, 22, 27, 33 | 跨度30 |
| 2025-013 | 2025-03-09 | 5, 11, 19, 23, 28, 35 | 奇偶3:3 |
| 2025-012 | 2025-03-08 | 1, 9, 16, 21, 29, 31 | 连号无 |
| 2025-011 | 2025-03-07 | 4, 10, 14, 20, 25, 36 | 和值109 |
| 2025-010 | 2025-03-06 | 2, 7, 13, 18, 26, 34 | 跨度32 |
| 2025-009 | 2025-03-05 | 6, 12, 17, 24, 30, 32 | 奇偶4:2 |
| 2025-008 | 2025-03-04 | 3, 8, 15, 22, 27, 33 | 和值108 |
| 2025-007 | 2025-03-03 | 5, 11, 19, 23, 28, 35 | 连号无 |
| 2025-006 | 2025-03-02 | 1, 9, 16, 21, 29, 31 | 跨度30 |
| 2025-005 | 2025-03-01 | 4, 10, 14, 20, 25, 36 | 奇偶3:3 |
| 2025-004 | 2025-02-28 | 2, 7, 13, 18, 26, 34 | 和值100 |
| 2025-003 | 2025-02-27 | 6, 12, 17, 24, 30, 32 | 跨度26 |
| 2025-002 | 2025-02-26 | 3, 8, 15, 22, 27, 33 | 奇偶2:4 |
| 2025-001 | 2025-02-25 | 5, 11, 19, 23, 28, 35 | 和值121 |
以上为最近50期模拟数据,展示结构清晰,便于分析。
近50期和值主要分布在100-121之间,平均和值约110。第50期和值100,处于中低位。
奇偶分布相对均衡,3:3出现频率最高,占比约40%。近期奇偶波动较小。
跨度多集中在26-32之间,其中跨度30出现次数最多。第50期跨度为30。
通过对香港最近50期历史记录的智能分析,我们可以观察到一些有趣的现象:连号出现频率较低,大多数期数没有连号;和值整体呈现波浪形态,没有明显的持续上升或下降趋势。这些数据可以帮助研究者更好地理解历史走势,但请注意,历史数据不代表未来结果。
本页面即提供了完整的最近50期历史记录表格,并且持续更新。您可以直接查看上方表格,数据清晰,手机端也能完美显示。
本页数据为模拟示例,用于展示结构。实际使用时请替换为官方或可靠来源的数据。我们建议从权威渠道获取最新数据。
您可以观察和值、奇偶比、跨度等指标的分布规律,结合图表工具进行可视化分析。本页提供的趋势分析模块也给出了基础解读。
是的,我们使用Bootstrap 5框架构建,完全响应式设计,无论您使用手机、平板还是电脑,都能获得良好的浏览体验。