香港最近50期历史记录

完整数据 · 智能统计 · 手机自适应 · 快速查阅

更新至最新50期 移动端适配 原创分析

50期

完整历史记录

智能统计

多维度数据解析

实时更新

紧跟最新数据

香港最近50期历史记录趋势图
香港历史数据统计图表

📋 最近50期详细记录

期号 日期 结果 特征
2025-0502025-04-153, 8, 12, 19, 25, 33和值100
2025-0492025-04-145, 11, 16, 22, 28, 35跨度30
2025-0482025-04-131, 9, 14, 21, 27, 31奇偶3:3
2025-0472025-04-124, 10, 18, 23, 29, 36和值120
2025-0462025-04-112, 7, 13, 20, 26, 34连号无
2025-0452025-04-106, 12, 17, 24, 30, 32跨度26
2025-0442025-04-093, 8, 15, 22, 27, 33奇偶2:4
2025-0432025-04-085, 11, 19, 23, 28, 35和值121
2025-0422025-04-071, 9, 16, 21, 29, 31跨度30
2025-0412025-04-064, 10, 14, 20, 25, 36奇偶3:3
2025-0402025-04-052, 7, 13, 18, 26, 34和值100
2025-0392025-04-046, 12, 17, 24, 30, 32连号无
2025-0382025-04-033, 8, 15, 22, 27, 33跨度30
2025-0372025-04-025, 11, 19, 23, 28, 35奇偶4:2
2025-0362025-04-011, 9, 16, 21, 29, 31和值107
2025-0352025-03-314, 10, 14, 20, 25, 36跨度32
2025-0342025-03-302, 7, 13, 18, 26, 34奇偶3:3
2025-0332025-03-296, 12, 17, 24, 30, 32和值121
2025-0322025-03-283, 8, 15, 22, 27, 33连号无
2025-0312025-03-275, 11, 19, 23, 28, 35跨度30
2025-0302025-03-261, 9, 16, 21, 29, 31奇偶2:4
2025-0292025-03-254, 10, 14, 20, 25, 36和值109
2025-0282025-03-242, 7, 13, 18, 26, 34跨度32
2025-0272025-03-236, 12, 17, 24, 30, 32奇偶3:3
2025-0262025-03-223, 8, 15, 22, 27, 33和值108
2025-0252025-03-215, 11, 19, 23, 28, 35连号无
2025-0242025-03-201, 9, 16, 21, 29, 31跨度30
2025-0232025-03-194, 10, 14, 20, 25, 36奇偶4:2
2025-0222025-03-182, 7, 13, 18, 26, 34和值100
2025-0212025-03-176, 12, 17, 24, 30, 32跨度26
2025-0202025-03-163, 8, 15, 22, 27, 33奇偶3:3
2025-0192025-03-155, 11, 19, 23, 28, 35和值121
2025-0182025-03-141, 9, 16, 21, 29, 31连号无
2025-0172025-03-134, 10, 14, 20, 25, 36跨度32
2025-0162025-03-122, 7, 13, 18, 26, 34奇偶2:4
2025-0152025-03-116, 12, 17, 24, 30, 32和值121
2025-0142025-03-103, 8, 15, 22, 27, 33跨度30
2025-0132025-03-095, 11, 19, 23, 28, 35奇偶3:3
2025-0122025-03-081, 9, 16, 21, 29, 31连号无
2025-0112025-03-074, 10, 14, 20, 25, 36和值109
2025-0102025-03-062, 7, 13, 18, 26, 34跨度32
2025-0092025-03-056, 12, 17, 24, 30, 32奇偶4:2
2025-0082025-03-043, 8, 15, 22, 27, 33和值108
2025-0072025-03-035, 11, 19, 23, 28, 35连号无
2025-0062025-03-021, 9, 16, 21, 29, 31跨度30
2025-0052025-03-014, 10, 14, 20, 25, 36奇偶3:3
2025-0042025-02-282, 7, 13, 18, 26, 34和值100
2025-0032025-02-276, 12, 17, 24, 30, 32跨度26
2025-0022025-02-263, 8, 15, 22, 27, 33奇偶2:4
2025-0012025-02-255, 11, 19, 23, 28, 35和值121

以上为最近50期模拟数据,展示结构清晰,便于分析。

❓ 常见问题解答

香港最近50期历史记录在哪里可以找到?

本页面即提供了完整的最近50期历史记录表格,并且持续更新。您可以直接查看上方表格,数据清晰,手机端也能完美显示。

这些历史记录数据准确吗?

本页数据为模拟示例,用于展示结构。实际使用时请替换为官方或可靠来源的数据。我们建议从权威渠道获取最新数据。

如何利用最近50期记录进行趋势分析?

您可以观察和值、奇偶比、跨度等指标的分布规律,结合图表工具进行可视化分析。本页提供的趋势分析模块也给出了基础解读。

网站是否支持手机自适应?

是的,我们使用Bootstrap 5框架构建,完全响应式设计,无论您使用手机、平板还是电脑,都能获得良好的浏览体验。